採購公告 版本:v 1 . 0 | |||
---|---|---|---|
顯示公告 | 搜尋公告 | 系統管理 |
公告日期 | 案號 | 標案標題 | 截標時間 | 開標時間 | 標案狀態 | 承辦單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 211300103 | 博愛樓耐震能力詳細評估及申報(第二次) | 2024-11-20 17:00 | 2024-11-21 10:00 | 決標 | 營繕組 |
2024-11-13 | 211300176 | 多翼式箱型風機15HP/1台、後傾式直結風機3HP/2台、後傾式直結風機5HP/1台、30HP排風機馬達/1台、30HP排風機變頻器/1台 | 2024-11-19 17:00 | 0000-00-00 00:00 | 公開取得 | 事務組 |
2024-11-07 | 211300103 | 博愛樓耐震能力詳細評估及申報 | 2024-11-14 17:00 | 0000-00-00 00:00 | 流標 | 營繕組 |
2024-11-04 | 211300170 | 第一校區截水溝更新兩處(第二次) | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-06 17:00 | 決標 | 營繕組 |
2024-10-28 | 211300170 | 第一校區截水溝更新兩處 | 2024-10-31 17:00 | 0000-00-00 00:00 | 流標 | 營繕組 |
2024-10-22 | 211300153 | 悠健環油壓外掛數位化6台(第2次公告) | 2024-10-22 09:14 | 2024-10-22 09:14 | 決標 | 事務組 |
2024-10-14 | 211300153 | 悠健環油壓外掛數位化6台 | 2024-10-21 17:00 | 0000-00-00 00:00 | 流標 | 事務組 |
2024-10-08 | 211300143 | 溫控設備8組(第2次公告) | 2024-10-11 17:00 | 0000-00-00 00:00 | 決標 | 事務組 |
2024-10-01 | 211300121 | 113學年度「校園骨幹網路設備」維護(第3次公告) | 2024-10-01 14:21 | 2024-10-01 14:21 | 決標 | 事務組 |
2024-09-30 | 211300143 | 溫控設備共8台 | 2024-10-07 17:00 | 0000-00-00 00:00 | 流標 | 事務組 |
頁數索引: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » |
||||||
Copyright 2012 ©德育學校財團法人德育護理健康學院 Deh Yu College of Nursing and Health 電話:(02)2437-2093 傳真:(02)2437-6209 地址:基隆市中山區20301復興路336號 承辦單位: 總務處 #402~408 網頁開發/維護: 資訊組 #710 本頁執行時間為:0.027342081069946秒 |